| 34 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 34.001 | Liposonix 1 квадрат 5х5 см | 900 |
| 35 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 35.001 | LPG массаж тела, 30 минут | 1 200 |
| 35.002 | LPG массаж тела, 60 минут | 2 500 |
| 35.003 | LPG массаж тела, 90 минут | 3 500 |
| 35.004 | LPG массаж тела, 120 минут | 5 000 |
| 29 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 29.001 | Акупунктура/иглотерапия | 2 500 |
| 33 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 33.001 | Аурикулотерапия (Иглы в уши) | 5 000 |
| 33.002 | Аурикулотерапия (Иглы в уши) + физиотерапия | 12 000 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 48.001 | "Бизнес-ланч" в косметологии 1 час | 5 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3.001 | BELLARTI LIFT 1,8% 2 мл | 18 000 |
| 3.002 | BELOTERO HYDRO 1 мл | 16 000 |
| 3.003 | PROFHILO, 2 мл | 25 000 |
| 3.004 | NEAUVIA organic Hydro deluxe 2.5 ml | 30 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 45.001 | BELLARTI LIFT 1,8% 2 мл | 18 000 |
| 45.002 | BELOTERO HYDRO 1 мл | 16 000 |
| 45.003 | PROFHILO, 2 мл | 25 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 8.001 | Введение искусственного импланта Radiesse 1,5 мл в мягкие ткани | 38 000 |
| 8.002 | Введение искусственного импланта Radiesse 3,0 мл в мягкие ткани | 70 000 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 46.001 | Пилинг интимный | 6 500 |
| 38 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 38.001 | Кавитация/Радиокавитация по телу 50' | 4 500 |
| 38.002 | Кавитация/Радиокавитация по телу 90' | 6 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 12.001 | Beauty и Detox капельницы | 4 500 |
| 12.002 | Energy капельницы | 4 500 |
| 30 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 30.001 | Китайский баночный массаж 30' | 1 800 |
| 30.002 | Китайский баночный массаж 60' | 2 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 4.001 | COLLOST MICRO | 20 000 |
| 4.002 | СФЕРОгель LONG CONTOUR | 30 000 |
| 4.003 | КОЛЛОСТ 7% 1 мл | 16 000 |
| 4.004 | КОЛЛОСТ 7% 1,5 мл | 17 500 |
| 28 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 28.001 | Консультация врача китайской медицины | 2 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5.001 | ART FILLER Lips 1 мл | 23 000 |
| 5.002 | ART FILLER Universal 1,2 мл | 24 000 |
| 5.003 | ART FILLER Volume 1,2 мл | 25 000 |
| 5.004 | BELOTERO INTENSE 1 мл | 29 000 |
| 5.005 | BELOTERO Lips Contour 0,6 мл | 20 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 20.001 | Лазерная шлифовка растяжек площадь зоны 200 кв.см. | 10 000 |
| 20.002 | Лазерная шлифовка растяжек площадь зоны 400 кв.см. | 15 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 14.001 | Лазерная шлифовка с целью устранения пигментации, омоложения | 9 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 19.001 | Очищение мелких папиллом в зоне декольте до 10 штук | 3 500 |
| 19.002 | Очищение мелких папиллом в зоне шеи до 10 штук | 3 500 |
| 19.003 | Очищение мелких папиллом в зоне подмышечных впадин до 10 штук | 3 500 |
| 19.004 | Удаление папиллом | от 1 500 |
| 19.005 | Удаление папиллом в области век | 4 000 |
| 19.006 | Удаление шипиги (шипицы) | 3 500 |
| 19.007 | Удаление жировика | от 1 500 |
| 19.008 | Удаление бородавки, родинки | от 1 500 |
| 19.009 | Удаление сухой мозоли | 3 000 |
| 19.010 | Удаление ксантомы и ксантелазмы | 3 000 |
| 19.011 | Удаление жировика / атеромы | 3 000 |
| 19.012 | Удаление контагиозного моллюска | 3 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 17.001 | Удаление пигментации лазером, см2 | 1 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 16.001 | Удаление татуировок и перманента лазером, см2 | 1 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 18.001 | Лицо | 3 500 |
| 18.002 | Лицо + веки + шея | 5 000 |
| 18.003 | Лицо + веки + шея + декольте | 7 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 13.001 | Лицо | 17 000 |
| 13.002 | Лицо + веки | 19 500 |
| 13.003 | Лицо + веки + шея | 23 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 7.001 | Инъекционное введение лекарственного препарата «Релатокс» в очаг поражения (лечение гипергидроза) 1 Ед | 250 |
| 37 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 37.001 | Липосфера по телу 30' | 2 000 |
| 37.002 | Липосфера по телу 60' | 3 500 |
| 42 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 42.001 | Массаж гинекологический | 2 500 |
| 43 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 43.001 | Массаж грудной женский | 2 500 |
| 44 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 44.001 | Массаж лица с альгинатной маской | 2 000 |
| 41 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 41.001 | Массаж по телу 30' | 1 800 |
| 41.002 | Массаж по телу 60' | 2 500 |
| 41.003 | Гинекологический массаж | 3 500 |
| 41.004 | Грудной массаж | 3 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 6.001 | HAIR BIOACTIVATOR 1 мл | 8 500 |
| 6.002 | CF LINE 10 мл | 8 000 |
| 6.003 | PHDC 10 мл | 4 500 |
| 40 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 40.001 | PHDC 5 мл | 4 500 |
| 40.002 | PHDC 10 мл | 5 500 |
| 23 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.001 | Лицо | 17 000 |
| 23.002 | Лицо + веки | 19 500 |
| 23.003 | Лицо + веки + шея | 23 500 |
| 22 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 22.001 | Лицо | 17 000 |
| 22.002 | Лицо + веки | 19 500 |
| 22.003 | Лицо + веки + шея | 23 500 |
| 27 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 27.001 | Микротоковая терапия лица | 4 000 |
| 27.002 | Микротоковая терапия лицо + шея | 4 000 |
| 27.003 | Микротоковая терапия лицо + веки + шея | 4 000 |
| 39 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 39.001 | Миостимуляция по телу абонемент № 10 | 8 000 |
| 39.002 | Миостимуляция | 1 500 |
| 26 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 26.001 | Монополярный RF лифтинг лица | 4 000 |
| 26.002 | Монополярный RF лифтинг лицо + шея | 4 000 |
| 26.003 | Монополярный RF лифтинг лица лицо + веки + шея | 4 000 |
| 32 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 32.001 | Кетгут-акупунктура | 20 000 |
| 32.002 | Нитевая акупунктура | 20 000 |
| 52 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 52.001 | Комбинированная чистка лица и тела | 6 000 |
| 52.002 | ЭЛОС и SHR технологии: эпиляция, омоложение, удаление купероза и пигмента | 12 000 |
| 52.003 | Диодно-лазерная эпиляция. Теория. Практика. | 12 000 |
| 52.004 | Работа с телом: кавитация и радиокавитация | 10 000 |
| 53 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 53.001 | Инъекционные методики: биоревитализация, контурная пластика, мезотерапия | 20 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1.001 | Консультация | 1 500 |
| 1.002 | Вторичная | 1 500 |
| 1.003 | Аппаратная | 1 500 |
| 1.005 | Дистанционная | 1 500 |
| 36 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 36.001 | Прессотерапия абонемент 10 процедур | 6 000 |
| 36.002 | Прессотерапия 1 процедура | 1 200 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 2.001 | Релатокс, стоимость 1 Единицы | 310 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 21.001 | СМАС-лифтинг лица | 10 000 |
| 21.002 | СМАС-лифтинг лицо + шея | 15 000 |
| 31 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 31.001 | "Сухая игла" по точкам боли А-ши | 2 500 |
| 54 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 54.001 | Удаление гранул Фордайса на половом члене | 8 000 |
| 54.002 | Удаление гранул Фордайса на головке полового члена | 5 000 |
| 54.003 | Удаление гранул Фордайса на губах | 6 000 |
| 54.003 | Удаление гранул Фордайса на половых губах | 6 000 |
| 24 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 24.001 | Удаление до 10 папиллом | 4 000 |
| 24.002 | Удаление шипиги | 4 000 |
| 24.003 | Удаление родинки | 1 800 |
| Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 15.001 | Удаление сосудов лазером, см2 | 1 500 |
| 25 | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 25.001 | Фотоомоложение лица | 4 000 |
| 25.002 | Фотоомоложение лицо + веки | 4 000 |
| 25.003 | Фотоомоложение кистей рук | 4 000 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 10.001 | Пилинг всесезонный PRX-Т33 одна зона (лицо/шея/декольте) | 10 500 |
| 10.002 | Пилинг дерматологический гликолевый | 8 500 |
| 10.003 | Молочный пилинг-уход | 9 000 |
| 10.004 | Дерматологический пилинг миндальный | 8 500 |
| 10.005 | Дерматологический пилинг салициловый | 8 500 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 9.001 | Ультразвуковая чистка лица | 2 700 |
| 9.002 | Комплексная комбинированная чистка спины | 12 000 |
| 9.003 | Комплексная комбинированная чистка лица | 3 200 |
| 9.004 | Механическая (ручная) чистка лица | 3 200 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 47.001 | "Шведский стол" в косметологии 2 часа | 6 000 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 51.001 | ЭЛОС-депигментация лица | 3 000 |
| 51.002 | ЭЛОС-депигментация лицо + шея | 3 000 |
| 51.003 | ЭЛОС-депигментация кистей рук | 3 000 |
| 51.004 | ЭЛОС-депигментация глубокого декольте | 3 000 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 50.001 | ЭЛОС-омоложение лица | 3 000 |
| 50.002 | ЭЛОС-омоложение лицо + шея | 3 000 |
| 50.003 | ЭЛОС-омоложение кистей рук | 3 000 |
| 50.004 | ЭЛОС-омоложение глубокого декольте | 3 000 |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 49.001 | ЭЛОС-эпиляция бикини + подмышки | 3 000 |
| 49.002 | ЭЛОС-эпиляция бедра | 3 000 |
| 49.003 | ЭЛОС-эпиляция голени | 3 000 |
| 49.004 | ЭЛОС-эпиляция усики | 3 000 |
Виды процедур, продолжительность курсов, необходимость коррекции – подбираются индивидуально для каждого пациента.
Поэтому необходима предварительная консультация врача, на которой он проведет оценку состояния вашей кожи, предложит на выбор самые подходящие методики, согласно предпочтениям пациента, расскажет о необходимом количестве процедур, использовании комплексного подхода и сочетанных подходов, сориентирует по цене, длительности курса и возможной реабилитации, а также ответит на все интересующие вопросы.
Запишитесь на проведение процедуры или
предварительную консультацию врача
по телефону:
+7 (343) 267-51-01
или отправьте заявку и наш администратор свяжется с вами
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
18+
INGENIUM – клиника эстетической медицины и врачебной косметологии.
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 61
Режим работы с 10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.
тел. +7 (343) 267-51-01
Copyright © 2026 ООО “Инжениум”. ИНН 6671293300. Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 51А. Лицензия на медицинскую деятельность хх-хххх.
Материалы на сайте имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных, соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением для сайта